Результаты гонки от 22.11.2015
Класс «Взрослые» (от 14 лет и старше)
№ | Время | Время общее | Место | ||||||
7 | Маршин Сергей | 36,271 | 35,153 | 35,774 | 36,333 | 35,713 | 179,244 | 1 | |
8 | Семашко Иван | 35,816 | 37,202 | 35,754 | 36,580 | 36,499 | 181,851 | 2 | |
4 | Климченя Валерий | 36,684 | 36,745 | 36,725 | 36,105 | 37,594 | 183,853 | 3 | |
10 | Никитский Дмитрий | 35,960 | 36,643 | 36,849 | 37,552 | 37,533 | 184,537 | 4 | |
9 | Малец Артур | 36,892 | 37,036 | 36,933 | 36,024 | 37,780 | 184,665 | 5 | |
6 | Грунтович Татьяна | 37,140 | 36,870 | 37,077 | 37,200 | 37,760 | 186,047 | 6 | |
3 | Савченко Алексей | 37,428 | 37,636 | 37,201 | 37,471 | 37,118 | 186,854 | 7 | |
5 | Негитайло Дмитрий | 38,007 | 37,646 | 37,718 | 37,449 | 37,780 | 188,600 | 8 | |
2 | Вильтовский Артур | 38,833 | 38,028 | 38,421 | 39,207 | 39,951 | 194,440 | 9 | |
1 | Шабор Виталий | 41,316 | 39,973 | 40,324 | 39,041 | 40,593 | 201,247 | 10 |
Класс «Детский» (от 8 до 13 лет)
№ | Пилот | Очки | Место |
6 | Алексеенок Егор | 4 | 1 |
5 | Семашко Ярослав | 5 | 2 |
4 | Вигдорчик Илья | 8 | 3 |
8 | Филимонов Роман | 8 | 4 |
1 | Мазуров Ярослав | 11 | 5 |
7 | Грищук Даниил | 12 | 6 |
3 | Тишинков Алексей | 12 | 7 |
9 | Кучук Дмитрий | 13 | 8 |
2 | Аблетка Андрей | 16 | 9 |